Magyar hetes

 

Év Dátum Név Nyelv Méret
MByte
Idő
2023.
2023. 07.09.  Budapest – 7s Tropy – magyar férfi és női válogatott 12. döntők 3,27 G 2ó 02′
2023. 07.09.  Budapest – 7s Tropy – magyar férfi és női válogatott 11. 4,17 G 2ó 23′
2023. 07.09.  Budapest – 7s Tropy – magyar férfi és női válogatott 10. 4,17 G 2ó 26′
2023. 07.08.  Budapest – 7s Tropy – magyar férfi és női válogatott 9. 3,07 G 1ó 59′
2023. 07.08.  Budapest – 7s Tropy – magyar férfi és női válogatott 8. 4,51 G 2ó 12′
2023. 07.08.  Budapest – 7s Tropy – magyar férfi és női válogatott 7. 4,04G 2ó 10′
2023. 07.08.  Budapest – 7s Tropy – magyar férfi és női válogatott 4. 3,91 G 2ó 20′
2023. 07.07.  Budapest – 7s Tropy – magyar férfi és női válogatott 3. 4,46 G 2ó 13′
2023. 07.07.  Budapest – 7s Tropy – magyar férfi és női válogatott 2. 3,80 G 2ó 18′
2023. 07.07.  Budapest – 7s Tropy – magyar férfi és női válogatott 1. 3,63 G 2ó 14′
2023. 06.18.  Zágráb – 7s Tropy – magyar férfi és női válogatott 10. 3,50 G 5ó 27′
2023. 06.18.  Zágráb – 7s Tropy – magyar férfi és női válogatott 9. 3,55 G 3ó 08′
2023. 06.17.  Zágráb – 7s Tropy – magyar férfi és női válogatott 8. 2,73 G 2ó 31′
2023. 06.17.  Zágráb – 7s Tropy – magyar férfi és női válogatott 7. 2,73 G 2ó 29′
2023. 06.17.  Zágráb – 7s Tropy – magyar férfi és női válogatott 6. 3,45 G 2ó 27′
2023. 06.17.  Zágráb – 7s Tropy – magyar férfi és női válogatott 5. 2,36 G 2ó 20′
2023. 06.16.  Zágráb – 7s Tropy – magyar férfi és női válogatott 4. 3,41 G 2ó 30′
2023. 06.16.  Zágráb – 7s Tropy – magyar férfi és női válogatott 3. 3,27 G 2ó 25′
2023. 06.16.  Zágráb – 7s Tropy – magyar férfi és női válogatott 2. 3,84 G  2ó 33′
2023. 06.16.  Zágráb – 7s Tropy – magyar férfi és női válogatott 1. 2,66 G 2ó 11′
2023. 06.10.  BRC – Magyar férfi 7s – díjátadó magyar 203 9′
2023. 06.10.  BRC – Magyar férfi 7s – play offs magyar 1,2 G 59′
2023. 06.10.  BRC – Magyar férfi 7s – 4. csoport magyar 410 19′
2023. 06.10.  BRC – Magyar férfi 7s – 3. csoport magyar 435 19′
2023. 06.10.  BRC – Magyar férfi 7s – 2. csoport magyar 842 39′
2023. 06.10.  BRC – Magyar férfi 7s – 1. csoport magyar 468 18′
2023. 06.10.  BRC – Olimpiaváró – díjátadó magyar 585 28′
2023. 06.10.  BRC – Olimpiaváró 4. magyar 2,29 G 1ó 41′
2023. 06.10.  BRC – Olimpiaváró 3. magyar 4,49 G 3ó 2′
2023. 06.10.  BRC – Olimpiaváró 2. magyar 3,30 G 2ó 38′
2023. 06.10.  BRC – Olimpiaváró 1. magyar 2,66 G 2ó 3′
http://rugbyanyag.opticon.hu/meccsek/  
2019.  
2019. 07.14.  Férfi 7s Olimpiai sel. –  Colomiers M29: Magyaro. – Ukrajna – 1ó 40′-től francia  2,21 G 2ó 29′
2019. 07.14.  Férfi 7s Olimpiai sel. –  Colomiers M23: Magyaro. – Oroszo. – 1ó 31′-től francia  2,05 G 2ó18′
2019. 07.13.  Férfi 7s Olimpiai sel. –  Colomiers M13: Magyaro. – Olaszo.  –  47′-től francia  391 1ó 06′
2019. 07.13.  Férfi 7s Olimpiai sel. –  Colomiers M10: Magyaro. – Portugália – 8′-től francia  166 52′
2019. 07.13.  Férfi 7s Olimpiai sel. –  Colomiers M01: Magyaro. – Franciao. – 1ó 37′-től francia  1,71 G 1ó 51′
2019. 06.09.  Férfi 7s Konferenciakör –  Belgrád M48: Magyaro. – Töröko. – 2ó 32′-től szerb  3,51 G 3ó 11′
2019. 06.09.  Férfi 7s Konferenciakör –  Belgrád M39: Magyaro. – Moldávia – 2ó 24′-től szerb  3,46 G 3ó 08′
2019. 06.09.  Férfi 7s Konferenciakör –  Belgrád M29: Magyaro. – Norvégia – 1ó 30′-tól szerb 3,29 G  2ó 59′
2019. 06.08.  Férfi 7s Konferenciakör –  Belgrád M18: Magyaro. – Ausztria – 29′-től szerb 3,29 G  2ó 59′
2019. 06.08.  Férfi 7s Konferenciakör –  Belgrád M10: Magyaro. – Szlovákia – 21′-től szerb 3,17 G  2ó 52′
2019. 06.08.  Férfi 7s Konferenciakör –  Belgrád M01: Magyaro. – Hollandia – 6′-től szerb 3,36 G  3ó 02′
http://rugbyanyag.opticon.hu/meccsek/  
2018.  
2018. 09.02.  Férfi 7s U18 Trophy – Esztergom döntők magyar  2,38 G 2ó 41′
2018. 09.02.  Férfi 7s U18 Trophy – Esztergom elődöntők magyar  2,63 G 2ó 56′
2018. 09.02.  Férfi 7s U18 Trophy – Esztergom 5. forduló magyar  2,04 G 2ó 17′
2018. 09.01.  Férfi 7s U18 Trophy – Esztergom 4. forduló magyar  2,46 G 2ó 14′
2018. 09.01.  Férfi 7s U18 Trophy – Esztergom 3. forduló magyar  1,67 G 1ó 53′
2018. 09.01.  Férfi 7s U18 Trophy – Esztergom 2. forduló magyar  1,60 G 1ó 48′
2018. 09.01.  Férfi 7s U18 Trophy – Esztergom 1. forduló, majd Szentmise a Bazilikából magyar 2,33 G 2ó 37′
2018. 07.08.  Női 7s Trophy -Szeged: Magyaro. – Hollandia magyar  7,44 G 2ó 19′
2018. 07.08.  Női 7s Trophy -Szeged: Magyaro. – Finnország magyar  7,74 G 2ó 25′
2018. 07.08.  Női 7s Trophy -Szeged: Magyaro. – Csehország magyar  5,84 G 1ó 49′
2018. 07.07.  Női 7s Trophy -Szeged: Magyaro. – Ukrajna magyar  2,57 G 2ó 20′
2018. 07.07.  Női 7s Trophy -Szeged: Magyaro. – Izrael magyar  2,47 G 2ó 14′
2018. 07.07.  Női 7s Trophy -Szeged: Magyaro. – Finnország magyar  2,33 G 2ó 07′
2018. 07.01.  Férfi 7s Trophy – SiauliaiI01: Magyaro. – Ukrajna litván  5,07 G 4ó 37′
2018. 07.01.  Férfi 7s Trophy – SiauliaiI01: Magyaro. – Bulgária litván 2,80 G 2ó 32′
2018. 06.30.  Férfi 7s Trophy – SiauliaiI01: Magyaro. – Horváto. litván 2,57 G 2ó 20′
2018. 06.30.  Férfi 7s Trophy – SiauliaiI01: Magyaro. – Dánia litván  2,55 G 2ó 20′
2018. 06.30.  Férfi 7s Trophy – SiauliaiI01: Magyaro. – Litvánia litván 2,17 G  2ó 26′
2018. 06.24.  Női 7s Trophy -Dnipro – Ukrajna: Magyaro. – Svájc ukrán 1,93G  1ó 45′
2018. 06.24.  Női 7s Trophy -Dnipro – Ukrajna: Magyaro. – Finnország ukrán  2,49G 2ó 15′
2018. 06.24.  Női 7s Trophy -Dnipro – Ukrajna: Magyaro. – Románia ukrán  2,59G 2ó 21′
2018. 06.23  Női 7s Trophy -Dnipro – Ukrajna: Magyaro. – Svédország ukrán  2,36G 2ó 09′
2018. 06.23.  Női 7s Trophy -Dnipro – Ukrajna: Magyaro. – Ausztria ukrán  2,46G 2ó 14′
2018. 06.23  Női 7s Trophy -Dnipro – Ukrajna: Magyaro. – Finnország ukrán  2,13G 1ó 56′
 
2017.  
 2017.  09.02.  U18 – 7s TROPHY, Esztergom: Magyaro. – Lettország  –  314 10′
   
   
 2017.  07.23. Női 7s Trophy 2 Esztergom: Magyaro. – Izrael 1 ó 30-nél  – 5,18 G  2 ó
 2017.  07.23. Női 7s Trophy 2 Esztergom: Magyaro. – Málta 1 ó 34-nél  – 4,99 G  1 ó  56′
2017. 07.22. Női 7s Trophy 2 Esztergom: Magyaro. – Német  1 ó 48-nál 486   2 ó 25′
 2017.  07.22. Női 7s Trophy 2 Esztergom: Magyaro. – Izrael 1 ó 47-nál  727  2 ó 11′
 2017.  07.22. Női 7s Trophy 2 Esztergom: Magyaro. – Svájc 1 ó 54-nél  –  769  2 ó 15′
 2017.  06.11. Női 7s Trophy 1 Ostrava: Magyaro. – Csehország 52′-től  –  5,2 G 2ó 13′
 http://rugbyanyag.opticon.hu/meccsek/
2013.
2013. 05.18. 7s EB B csoport Kecskemét – magyar mérkőzések: döntő Monakó ellen 461 33′
2013. 05.18. 7s EB B csoport Kecskemét – magyar mérkőzések: Svájc ellen 285 20′
2013. 05.18. 7s EB B csoport Kecskemét – magyar mérkőzések: Törökország ellen 275 20′
2013. 05.18. 7s EB B csoport Kecskemét – magyar mérkőzések: Bosznia ellen 261 19′
2013. 05.18. 7s EB B csoport Kecskemét – magyar mérkőzések:  Bulgária ellen 251 18′
 2013.  05.11- 12. Stanislas 7s Torna – Nancy: a magyar női csapat mérkőzései 1,76 G   1 ó 21′
 2013.  05.11.-12. Stanislas 7s Torna – Nancy: a magyar férficsapat mérkőzései  2,03 G 1 ó 38′
 2013.  03.31.  Zánka: U18 és felnőtt Női Hetes mérkőzések Mo-Luxemburg, Mo-Románia, Mo-Ausztria, Osztrák-Román, Mo-Cseho, Mo-Szlovénia  —–  Thx Chris!  1.79 G 1 ó 40′
 
 2012.  
 
 2011.  
2011. 07.10. Hetes rögbi Riga – benne a magyar válogatott meccsei – 1. nap litván 2,99 G 4ó 32′
2011. 07.10. Hetes rögbi Riga – benne a magyar válogatott meccsei – 2. nap  litván   3,39 G  5ó 31′
 
2006.  
2006. 03.23.  Női 7s London – Wooden Spoon: Magyar U18 magyar  1,42 G 2ó 4′
 
 
 
   

 

http://rugbyanyag.opticon.hu/meccsek/

.

.

.